Сви послови се обављају у организационим јединицама Републичког фонда:
- Дирекцији Републичког фонда,
- Покрајинском фонду за здравствено осигурање,
- филијалама Републичког фонда, испоставама и истуреним шалтерима.
Извештај о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 159/20)
БРОЈ И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
| НИВО КВАЛИФИКАЦИЈА (СТРУЧНА СПРЕМА) | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА |
| Нижа | 25 |
| Средња | 765 |
| Виша | 272 |
| Висока | 1254 |
| УКУПНО: | 2316 |
| СТРУЧНА СПРЕМА | УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
| Висока | 942 |
| Виша | 254 |
| Средња | 676 |
| Нижа | 11 |
| УКУПНО: | 1883 |
| СТРУЧНА СПРЕМА | БРОЈ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ВАН РАДНОГ ОДНОСА |
| Висока | 192 |
| Виша | 0 |
| Средња | 8 |
| Нижа | 0 |
| УКУПНО: | 200 |
| Укупан број запослених којима је престао радни однос на неодређено време у 2023. години | 70 |
| Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у току 2023. године | 42 |
| Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 7 |
| Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад 70% у текућој календарској години | 16 |
| Преглед броја осигураника по филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање закључно са 31.12.2020 |
||
| Назив филијале | Број осигураника по филијалама | |
| Филијала Суботица | 168.114 | |
| Филијала Зрењанин | 165.601 | |
| Филијала Кикинда | 123.507 | |
| Филијала Панчево | 266.878 | |
| Филијала Сомбор | 168.841 | |
| Филијала Нови Сад | 599.918 | |
| Филијала Сремска Митровица | 281.167 | |
| Филијала Шабац | 269.011 | |
| Филијала Ваљево | 148.837 | |
| Филијала Смедерево | 177.817 | |
| Филијала Пожаревац | 151.762 | |
| Филијала Крагујевац | 275.813 | |
| Филијала Јагодина | 188.027 | |
| Филијала Бор | 108.770 | |
| Филијала Зајечар | 90.370 | |
| Филијала Ужице | 262.815 | |
| Филијала Чачак | 192.980 | |
| Филијала Краљево | 152.034 | |
| Филијала Крушевац | 204.734 | |
| Филијала Ниш | 357.502 | |
| Филијала Прокупље | 79.304 | |
| Филијала Пирот | 79.301 | |
| Филијала Лесковац | 192.431 | |
| Филијала Врање | 199.149 | |
| Филијала Приштина | 40.466 | |
| Филијала Косовска Митровица | 46.520 | |
| Филијала Гњилане | 20.961 | |
| Филијала Београд | 1.666.067 | |
| Филијала Нови Пазар | 131.348 | |
| Укупно | 6.810.045 | |
