ОРГАНИ РФЗО | ФУНКЦИЈА | МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА РАД (НЕТО) | МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА РАД (БРУТО) |
УПРАВНИ ОДБОР | ПРЕДСЕДНИК | 50.282,64 | 79.651,14 |
УПРАВНИ ОДБОР | ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАН |
41.902,20 | 66.300,95 |
НАДЗОРНИ ОДБОР | ПРЕДСЕДНИК | 46.092,42 | 72.931,04 |
НАДЗОРНИ ОДБОР | ЧЛАН | 39.807,09 | 62.985,90 |
Примања наведена у табеларном приказу утврђена су Одлуком Управног одбора о примањима чланова Управног и Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање. Основни текст Одлуке донет је на седници Управног одбора од 27. марта 2017. године.